
Midea AI Ecomaster 9.000 BTUs
O menor consumo da lista: 286,8 kWh por ano, com Wi-Fi, por R$ 1.849.
- Recursos
- 7,0
- Custo-benefício
- 8,4
- Economia
- 9,3
Para quartos e escritórios de até uns 15 m². Sol da tarde, muitas pessoas ou eletrônicos ligados pedem um tamanho acima. Os 7 que avaliamos, comparados lado a lado.

O menor consumo da lista: 286,8 kWh por ano, com Wi-Fi, por R$ 1.849.

O ar-condicionado mais barato da lista: inverter de 9.000 BTUs com gás R-32, sem Wi-Fi.

Classe A, Wi-Fi e 3 anos de garantia por R$ 1.738: o pacote mais completo entre os 9.000 baratos.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||||
| Nota geral | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Bom | Bom | Bom | Bom |
| Melhor preço | R$ 1.849,00Magalu | R$ 1.738,40 | R$ 2.184,05 | R$ 1.759,00 | R$ 1.870,55 | R$ 1.591,78 | R$ 1.751,24 |
| Prós e contras | |||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
| Capacidade | |||||||
| Capacidade | 9.000 BTU/h | 9.000 BTU/h | 9.000 BTU/h | 9.000 BTU/h | 9.000 BTU/h | 9.000 BTU/h | 9.000 BTU/h |
| Ciclo | Só frio | Só frio | Só frio | Quente e frio | Só frio | Só frio | Só frio |
| Energia | |||||||
| Inverter | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Classe de eficiência | A | A | A | A | C | — | C |
| Consumo anual | 286,8 kWh | — | 311,27 kWh | — | 397 kWh | — | 416 kWh |
| Recursos | |||||||
| Wi-Fi e aplicativo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Garantia do aparelho | 2 anos | 3 anos | — | 1 anos | 3 anos | 1 anos | 5 anos |
| Garantia do compressor | — | 10 anos | 10 anos | — | 10 anos | — | 10 anos |
| Instalação | |||||||
| Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Gás | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Dimensões | |||||||
| Unidade interna (L × A × P) | 72,3 × 28,6 × 19,9 cm | 75,5 × 29,5 × 20 cm | 75,4 × 30,8 × 18,9 cm | 74,5 × 27 × 21,4 cm | 85,3 × 28,9 × 20,6 cm | 77 × 25 × 25 cm | 76,8 × 29,9 × 20 cm |
| Peso da unidade interna | 7,1 kg | 7,4 kg | 7,3 kg | 7,7 kg | 9 kg | 6,1 kg | 7,5 kg |
| Unidade externa (L × A × P) | 66,8 × 46,9 × 25,2 cm | 67 × 45 × 24,5 cm | 71,7 × 49,5 × 23 cm | 66 × 48,2 × 24 cm | 44,6 × 55,1 × 44,6 cm | 47,8 × 55 × 39 cm | 65 × 45,5 × 23,3 cm |
| Peso da unidade externa | 16,9 kg | 17,15 kg | 20 kg | 19 kg | 20,3 kg | 16,6 kg | 18,5 kg |
| Onde comprar | |||||||
| Ofertas |