#1 · Melhor Motorola

Motorola Edge 70 Pro (256 GB)
A maior bateria da lista (6.500 mAh), teleobjetiva periscópica e 90 W por R$ 3.284.
- Desempenho
- 8,9
- Câmera
- 8,8
- Bateria
- 9,6
- Custo-benefício
- 8,2
R$ 3.284,10Loja Motorolamenor preço
Ver ofertaDos Moto g de entrada aos Edge intermediários e premium, mais o dobrável Razr. Os 17 que avaliamos, comparados lado a lado.

A maior bateria da lista (6.500 mAh), teleobjetiva periscópica e 90 W por R$ 3.284.

Teleobjetiva de 3x, 6.000 mAh, 90 W e carregamento sem fio por R$ 2.699.

O celular mais barato da lista: tela de 6,9" com 120 Hz e bateria de 5.200 mAh, mas sem NFC.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||||||||||||||
| Nota geral | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Melhor preço | R$ 3.284,10Loja Motorola | R$ 2.699,10 | R$ 1.679,16 | R$ 2.499,00 | R$ 3.299,00 | R$ 1.799,10 | R$ 2.339,10Magalu | R$ 1.999,00 | R$ 2.699,10 | R$ 1.605,59 | R$ 1.599,00Loja Motorola | R$ 1.299,00Magalu | R$ 1.499,00Loja Motorola | R$ 1.199,00Loja Motorola | R$ 899,00 | R$ 799,00Magalu | R$ 989,10Magalu |
| Prós e contras | |||||||||||||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tela | |||||||||||||||||
| Tela | 6,8" | 6,7" | 6,7" | 6,8" | 6,7" | 6,7" | 6,8" | 6,7" | 6,9" | 6,8" | 6,7" | 6,7" | 6,8" | 6,7" | 6,7" | 6,9" | 6,7" |
| Tipo de tela | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | LCD | LCD | OLED | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 90 Hz |
| Desempenho | |||||||||||||||||
| Processador | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 6400 | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7400X | MediaTek Dimensity 6400 | MediaTek Dimensity 7060 | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 | Unisoc T760 | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Cartão de memória | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sim | Sim | — | — | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Câmeras | |||||||||||||||||
| Câmeras traseiras | 50 + 50 + 50 MP | 50 + 50 + 10 MP | 50 + 50 + 10 MP | 50 + 13 MP | 50 + 50 MP | 50 + 13 MP | 200 + 8 MP | 50 + 8 MP | 50 + 13 MP | 108 + 8 MP | 50 + 8 MP | 50 + 8 MP | 50 + 8 MP | 50 + 8 MP | 50 + 5 MP | 50 MP | 50 MP |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Estabilização óptica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Teleobjetiva (zoom óptico) | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Câmera frontal | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 32 MP | 50 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 8 MP | 8 MP |
| Bateria | |||||||||||||||||
| Bateria | 6.500 mAh | 6.000 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 4.800 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 4.500 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.000 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Carregamento com fio | 90 W | 90 W | 68 W | 68 W | 68 W | 68 W | 33 W | 33 W | 33 W | 33 W | 33 W | 20 W | 33 W | 20 W | 20 W | 10 W | 10 W |
| Carregamento sem fio | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Conectividade | |||||||||||||||||
| 5G | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| NFC (pagar por aproximação) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Físico | |||||||||||||||||
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP64 | IP68 | IP64 | IP64 | — | IP64 | IP64 | — |
| Peso | 190 g | 186 g | 179 g | 177 g | 163 g | 178 g | 183 g | 185 g | 188 g | 182 g | 200 g | 191 g | 182 g | 188 g | 190 g | 194 g | 189 g |
| Formato | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Dobrável | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Onde comprar | |||||||||||||||||
| Ofertas |