#1 · Melhor Abertura superior

Electrolux Efficient LEE18 18 kg
18 kg com cesto de inox por R$ 2.130, o menor preço por quilo da faixa.
- Recursos
- 7,6
- Custo-benefício
- 8,8
- Economia
- 7,4
R$ 2.129,56Magalumenor preço
Ver ofertaA tampa fica em cima e a roupa entra por cima. São as mais baratas por quilo e as que mais gastam água. As 19 que avaliamos, comparadas lado a lado.

18 kg com cesto de inox por R$ 2.130, o menor preço por quilo da faixa.

15 kg com cesto de inox, 13 programas e 123 litros por ciclo, por menos que a LEE15.

A máquina mais barata da lista: 9 kg, 17 programas e o menor gasto de água entre as Consul.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||||||||||||||||
| Nota geral | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Melhor preço | R$ 2.129,56Magalu | R$ 1.785,06Magalu | R$ 1.759,00Magalu | R$ 2.399,00Loja Panasonic | R$ 1.999,00Magalu | R$ 2.099,00Magalu | R$ 1.909,91Loja Brastemp | R$ 2.699,00Loja Electrolux | R$ 1.742,19Magalu | R$ 1.685,67Loja Consul | R$ 1.909,87Loja Consul | R$ 2.189,68Magalu | R$ 2.850,24Loja Brastemp | R$ 1.644,06Magalu | R$ 2.070,05Magalu | R$ 2.374,05Magalu | R$ 1.604,55Loja Consul | R$ 1.580,07Magalu | R$ 1.459,17Magalu |
| Prós e contras | |||||||||||||||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capacidade | |||||||||||||||||||
| Capacidade de lavagem | 18 kg | 14,5 kg | 15 kg | 19 kg | 15 kg | 17 kg | 14 kg | 18 kg | 13 kg | 13 kg | 16 kg | 18 kg | 16 kg | 12 kg | 15 kg | 15 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg |
| Lavagem | |||||||||||||||||||
| Tipo | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior |
| Programas | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 16 | 10 | 17 |
| Centrifugação máxima | 630 rpm | 630 rpm | — | 600 rpm | 630 rpm | 630 rpm | — | 630 rpm | 630 rpm | — | — | — | — | — | — | — | — | 670 rpm | — |
| Motor inverter | Não | Não | Não | — | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Cesto | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | — | — | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | — | Plástico | — |
| Cor | Branca | Branca | Branca | Preta | Branca | Branca | Branca | Preta | Branca | Branca | Branca | Branca | Cinza | Branca | Branca | Cinza | Branca | Branca | Branca |
| Consumo | |||||||||||||||||||
| Água por ciclo | 170 L | 140 L | 123 L | 161 L | 160 L | 180 L | 173 L | 152 L | 140 L | 122 L | 234 L | 269 L | 215 L | — | 186 L | 171 L | 121 L | 108 L | 103 L |
| Energia por ciclo | 0,55 kWh | 0,45 kWh | 0,39 kWh | 0,53 kWh | 0,46 kWh | 0,52 kWh | — | 0,55 kWh | 0,4 kWh | — | — | — | 0,49 kWh | — | 0,46 kWh | — | — | 0,27 kWh | — |
| Classe de eficiência | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | — | A | A | A | A | A |
| Reúso de água | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | — | — | — | Sim | — | Sim | Sim | Sim |
| Recursos | |||||||||||||||||||
| Água quente | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | — | Não | Não | Não | Não | Não |
| Vapor | Não | Não | — | — | Não | Não | — | Não | Não | — | — | — | — | — | — | — | — | Não | — |
| Wi-Fi e aplicativo | Não | Não | Não | — | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Dimensões | |||||||||||||||||||
| Altura | 105,2 cm | 105,2 cm | 105 cm | 115 cm | 105,2 cm | 105,2 cm | 104 cm | 105,2 cm | 104 cm | 101 cm | 98 cm | 110 cm | 110 cm | 100 cm | 98 cm | 107 cm | 101 cm | 101 cm | 101 cm |
| Largura | 66,2 cm | 59,1 cm | 60,1 cm | 64 cm | 66,2 cm | 66,2 cm | 62,5 cm | 66,2 cm | 59 cm | 58 cm | 63 cm | 68 cm | 68 cm | 55 cm | 63 cm | 63 cm | 58 cm | 54 cm | 58 cm |
| Profundidade | 72,4 cm | 66,5 cm | 61,5 cm | 72 cm | 72,4 cm | 72,4 cm | 69,5 cm | 72,4 cm | 66,7 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 75 cm | 56,5 cm | 70 cm | 71 cm | 65 cm | 61 cm | 65 cm |
| Peso | 46 kg | 40 kg | 46 kg | 45 kg | 46 kg | 46 kg | 38 kg | 46 kg | 37,3 kg | 32 kg | 36 kg | 45 kg | 49 kg | 37 kg | 36 kg | 40 kg | 30 kg | 30 kg | 38 kg |
| Onde comprar | |||||||||||||||||||
| Ofertas |