#1 · Melhor da faixa

Electrolux Efficient LEE15 14,5 kg
A mais vendida do Magalu: 14,5 kg, cesto de inox e Jet&Clean por R$ 1.785.
- Recursos
- 7,6
- Custo-benefício
- 8,4
- Economia
- 7,6
R$ 1.785,06Magalumenor preço
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: as 11 que valem a pena, comparadas lado a lado.

A mais vendida do Magalu: 14,5 kg, cesto de inox e Jet&Clean por R$ 1.785.

15 kg por R$ 26 a menos que a Electrolux LEE15, gastando menos água.

R$ 1.459 no Pix, com 17 programas e 103 litros por ciclo.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||||||||
| Nota geral | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Selos | Melhor da faixa | Custo-benefício | — | — | — | — | Maior da faixa | — | — | — | Mais barata |
| Melhor preço | R$ 1.785,06Magalu | R$ 1.759,00Magalu | R$ 1.999,00Magalu | R$ 1.909,91Loja Brastemp | R$ 1.742,19Magalu | R$ 1.685,67Loja Consul | R$ 1.909,87Loja Consul | R$ 1.644,06Magalu | R$ 1.604,55Loja Consul | R$ 1.580,07Magalu | R$ 1.459,17Magalu |
| Prós e contras | |||||||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capacidade | |||||||||||
| Capacidade de lavagem | 14,5 kg | 15 kg | 15 kg | 14 kg | 13 kg | 13 kg | 16 kg | 12 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg |
| Lavagem | |||||||||||
| Tipo | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior | Abertura superior |
| Programas | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 17 |
| Centrifugação máxima | 630 rpm | — | 630 rpm | — | 630 rpm | — | — | — | — | 670 rpm | — |
| Motor inverter | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Cesto | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | — | — | Inox | — | Plástico | — |
| Cor | Branca | Branca | Branca | Branca | Branca | Branca | Branca | Branca | Branca | Branca | Branca |
| Consumo | |||||||||||
| Água por ciclo | 140 L | 123 L | 160 L | 173 L | 140 L | 122 L | 234 L | — | 121 L | 108 L | 103 L |
| Energia por ciclo | 0,45 kWh | 0,39 kWh | 0,46 kWh | — | 0,4 kWh | — | — | — | — | 0,27 kWh | — |
| Classe de eficiência | A | A | A | A | A | A | A | — | A | A | A |
| Reúso de água | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | — | Sim | Sim | Sim |
| Recursos | |||||||||||
| Água quente | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | — | Não | Não | Não |
| Vapor | Não | — | Não | — | Não | — | — | — | — | Não | — |
| Wi-Fi e aplicativo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Dimensões | |||||||||||
| Altura | 105,2 cm | 105 cm | 105,2 cm | 104 cm | 104 cm | 101 cm | 98 cm | 100 cm | 101 cm | 101 cm | 101 cm |
| Largura | 59,1 cm | 60,1 cm | 66,2 cm | 62,5 cm | 59 cm | 58 cm | 63 cm | 55 cm | 58 cm | 54 cm | 58 cm |
| Profundidade | 66,5 cm | 61,5 cm | 72,4 cm | 69,5 cm | 66,7 cm | 65 cm | 70 cm | 56,5 cm | 65 cm | 61 cm | 65 cm |
| Peso | 40 kg | 46 kg | 46 kg | 38 kg | 37,3 kg | 32 kg | 36 kg | 37 kg | 30 kg | 30 kg | 38 kg |
| Onde comprar | |||||||||||
| Ofertas |