#1 · Melhor da faixa

Samsung Galaxy A37 5G (128 GB)
IP68, tela AMOLED de 120 Hz e 6 anos de atualizações por R$ 1.487.
- Desempenho
- 7,6
- Câmera
- 7,6
- Bateria
- 8,2
- Custo-benefício
- 7,5
R$ 1.486,83
menor preço
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: os 5 que valem a pena, comparados lado a lado.

IP68, tela AMOLED de 120 Hz e 6 anos de atualizações por R$ 1.487.

AMOLED de 6,8" com resolução 1.5K por R$ 1.499.

5G, NFC e 256 GB por R$ 1.199 na loja da Motorola.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||
| Nota geral | Bom | Bom | Bom | Regular | Regular |
| Selos | Melhor da faixaCusto-benefício | — | Maior tela da faixa | — | Mais barato |
| Melhor preço | R$ 1.486,83 | R$ 1.299,00Magalu | R$ 1.499,00Loja Motorola | R$ 1.259,97 | R$ 1.199,00Loja Motorola |
| Prós e contras | |||||
| Prós |
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
| Tela | |||||
| Tela | 6,7" | 6,7" | 6,8" | 6,7" | 6,7" |
| Tipo de tela | OLED | LCD | OLED | OLED | LCD |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | |||||
| Processador | Samsung Exynos 1480 | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 | Samsung Exynos 1330 | Unisoc T760 |
| Memória RAM | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Cartão de memória | Não | — | — | Sim | Sim |
| Câmeras | |||||
| Câmeras traseiras | 50 + 8 + 5 MP | 50 + 8 MP | 50 + 8 MP | 50 + 5 + 2 MP | 50 + 8 MP |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Estabilização óptica | Sim | Não | Não | Sim | Não |
| Teleobjetiva (zoom óptico) | Não | Não | Não | Não | Não |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 13 MP | 16 MP |
| Bateria | |||||
| Bateria | 5.000 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento com fio | 45 W | 20 W | 33 W | 25 W | 20 W |
| Carregamento sem fio | Não | Não | Não | Não | Não |
| Conectividade | |||||
| 5G | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NFC (pagar por aproximação) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Físico | |||||
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP64 | IP64 | IP54 | — |
| Peso | 196 g | 191 g | 182 g | 192 g | 188 g |
| Formato | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Onde comprar | |||||
| Ofertas |