#1 · Melhor da faixa

Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB)
O mais completo da lista, pelo menor preço da faixa: R$ 6.749.
- Desempenho
- 9,8
- Câmera
- 9,6
- Bateria
- 8,5
- Custo-benefício
- 8,3
R$ 6.749,00
menor preço
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: os 7 que valem a pena, comparados lado a lado.

O mais completo da lista, pelo menor preço da faixa: R$ 6.749.

Três câmeras de 48 MP, com teleobjetiva de 4x, por R$ 8.500.

A maior bateria entre os iPhones da lista (até 37 h de vídeo) e tela de 6,9", por R$ 9.240.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||||
| Nota geral | Excelente | Excelente | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Bom |
| Selos | Melhor da faixaCusto-benefício | — | iPhone com zoom mais barato | — | — | — | — |
| Melhor preço | R$ 6.749,00 | R$ 9.239,62 | R$ 8.500,00 | R$ 10.799,10 | R$ 7.249,00 | R$ 10.506,60 | R$ 7.739,10Magalu |
| Prós e contras | |||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
| Tela | |||||||
| Tela | 6,9" | 6,9" | 6,3" | 6,3" | 6,5" | 7,6" | 6,9" |
| Tipo de tela | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | |||||||
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Samsung Exynos 2600 |
| Memória RAM | 12 GB | — | — | — | — | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Cartão de memória | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Câmeras | |||||||
| Câmeras traseiras | 200 + 50 + 10 + 50 MP | 48 + 48 + 48 MP | 48 + 48 + 48 MP | 48 + 48 + 48 MP | 48 MP | 50 + 50 MP | 50 + 12 MP |
| Câmera principal | 200 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 50 MP | 50 MP |
| Estabilização óptica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Teleobjetiva (zoom óptico) | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Câmera frontal | 12 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP | 10 MP | 10 MP |
| Bateria | |||||||
| Bateria | 5.000 mAh | — | — | — | — | 4.800 mAh | 4.300 mAh |
| Reprodução de vídeo (declarada) | — | 37 h | 31 h | 34 h | 27 h | — | — |
| Carregamento com fio | 60 W | 40 W | 40 W | 60 W | 20 W | 45 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conectividade | |||||||
| 5G | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NFC (pagar por aproximação) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Físico | |||||||
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP48 |
| Peso | 214 g | 231 g | 204 g | 211 g | 165 g | 201 g | 180 g |
| Formato | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Dobrável | Dobrável |
| Onde comprar | |||||||
| Ofertas |