#1 · Melhor da faixa

Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB)
Quatro câmeras com zoom de 3x e 5x, caneta S Pen e 5.000 mAh por R$ 5.799.
- Desempenho
- 9,6
- Câmera
- 9,6
- Bateria
- 8,3
- Custo-benefício
- 7,1
R$ 5.798,70
menor preço
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: os 6 que valem a pena, comparados lado a lado.

Quatro câmeras com zoom de 3x e 5x, caneta S Pen e 5.000 mAh por R$ 5.799.

Tela de 6,7" e 4.900 mAh por R$ 800 a menos que o Galaxy S25 Ultra.

Chip A19 e 256 GB por R$ 4.399.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||||
| Nota geral | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Bom |
| Selos | Melhor da faixa | Custo-benefício | — | — | Mais barato | — |
| Melhor preço | R$ 5.798,70 | R$ 4.999,00Magalu | R$ 5.698,99 | R$ 4.798,81 | R$ 4.399,00 | R$ 4.798,99 |
| Prós e contras | ||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
| Tela | ||||||
| Tela | 6,9" | 6,7" | 6,3" | 6,3" | 6,1" | 6,1" |
| Tipo de tela | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Desempenho | ||||||
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Samsung Exynos 2600 | Apple A19 | Samsung Exynos 2600 | Apple A19 | Apple A18 |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB | — | 12 GB | — | — |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
| Cartão de memória | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Câmeras | ||||||
| Câmeras traseiras | 200 + 50 + 10 + 50 MP | 50 + 12 + 10 MP | 48 + 48 MP | 50 + 12 + 10 MP | 48 MP | 48 + 12 MP |
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP | 48 MP | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
| Estabilização óptica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Teleobjetiva (zoom óptico) | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP | 18 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | ||||||
| Bateria | 5.000 mAh | 4.900 mAh | — | 4.300 mAh | — | — |
| Reprodução de vídeo (declarada) | — | — | 30 h | — | 26 h | 22 h |
| Carregamento com fio | 45 W | — | 40 W | — | 20 W | 20 W |
| Carregamento sem fio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conectividade | ||||||
| 5G | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NFC (pagar por aproximação) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Físico | ||||||
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Peso | 218 g | 190 g | 177 g | 167 g | 170 g | 170 g |
| Formato | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Onde comprar | ||||||
| Ofertas |